Nombres |
Nacio |
Defunción |
| GALAVIZ | ||
| Alfred | ||
| Alfred | ||
| Alicia | ||
| Anastacio | nació 1847 | |
| Angelica | nació 22 Abr 1982 | |
| Angelica | ||
| Ariana | nació 25 Ago 1995 | |
| Ariza Serenity | ||
| Athena | ||
| Benito | nació 22 Mar 1892 | falleció 23 Mar 1892 |
| Bertha | ||
| Candelaria | ||
| Celia | nació 16 Sep 1954 | |
| Damien Antonio | ||
| David | ||
| Erica | ||
| Esperanza | nació 1927 | |
| Eugenia | nació 1938 | |
| Florentino | nació 1868 | |
| George | nació 31 Oct 1932 | falleció 31 Oct 1932 |
| Gerardo | nació 1 Oct 1884 | |
| Gregorio Jr | nació 19 Feb 1928 | |
| Gregorio | nació 12 Mar 1899 | falleció 12 Jul 1942 |
| Gregorio | ||
| Gregorio | nació 12 May 1876 | |
| Isabel | nació 8 Jul 1926 | falleció 4 Mar 1995 |
| Ismael | bzo. 19 Jun 1886 | |
| Jeremy | nació 17 Jul 1987 | |
| Jesus | nació 29 Dic 1930 | |
| John Paul Jr | ||
| John Paul | nació 19 Feb 1965 | |
| Jose Felix | nació 22 Feb 1888 | |
| Jose | nació 28 Mar 1930 | falleció Ago 1981 |
| Joseph James | nació 7 Nov 2009 | |
| Leticia | ||
| Linda | nació 22 Sep 1956 | |
| Luis Manuel | nació 1919 | |
| Luis | nació 1859 | |
| Luis | ||
| Manuel | nació 15 Jun 1886 | |
| Manuel | nació 30 May 1923 | falleció 15 Ago 1999 |
| Manuel | ||
| Maria Guadalupe | nació 15 Dic 1904 | |
| Maria Guadalupe | nació 18 Ene 1921 | falleció 4 Dic 2008 |
| Maria Santos | nació 10 Jul 1893 | |
| Maria | ||
| Mary Ann | ||
| Michael | ||
| Monica | ||
| Monica | ||
| Nelly | ||
| Pablo | nació 1802 | |
| Patsy | nació 4 Jul 1960 | |
| Paul | nació 8 Oct 1987 | |
| Ricardo | nació 17 Mar 1934 | |
| Ricardo | nació 21 Nov 1958 | |
| Richard | nació 4 Jul 1985 | |
| Ruben | nació 1936 | |
| Ruben | nació 4 Nov 1969 | |
| Salome(Melita) | nació 1895 | falleció 19 Ene 1974 |
| Salvador | ||
| Sandi | ||
| Susana | nació 1921 | |
| Susie | nació 3 Dic 1963 | |
| Tiburcio | nació 11 Abr 1833 | |
| Valerie | nació 29 Sep 1990 | |
| Veronica | ||
| Victoriana | nació 9 Sep 1882 | |
| GALLARDO | ||
| Bernardina | ||
| GALLEGOS | ||
| Abel | ||
| Abundia | nació 11 Jul 1856 | |
| Andres | ||
| Apolinario De Jesus | nació 4 Ene 1847 | |
| Arcadio | nació 12 Ene 1881 | |
| Asuncion | ||
| Aurora | ||
| Candelario | nació 18 Dic 1935 | |
| Claudio | nació 1808 | |
| Desideria | nació 11 Feb 1832 | |
| Eleucadia | nació 14 Feb 1881 | |
| Emma Yolanda | ||
| Ethan Alfonso | ||
| Ethan | ||
| Eugenia | nació 1841 | |
| Felipa | nació 24 Abr 1854 | |
| Francisco | nació 4 Oct 1873 | |
| Gervacia | nació 19 Jun 1844 | |
| Hermina | nació 3 May 1905 | |
| Jose Aurelio | nació 12 Nov 1869 | |
| Jose Cruz | nació 3 May 1861 | |
| Jose Irineo | nació 24 Jun 1870 | |
| Jose Irineo | nació 13 Jun 1870 | |
| Jose Panfilo | nació 2 Jun 1867 | |
| Jose Ramon | nació 10 Ago 1869 | |
| Jose Tirso | nació 15 Oct 1840 | |
| Jose | nació 18 Mar 1908 | |
| Jose | nació 1 Sep 1933 | |
| Juan | nació 1918 | |
| Julia | nació 18 Dic 1887 | |
| Leandra | ||
| Luis De Jesus | nació 27 Ago 1847 | |
| Manuel | nació 15 Jun 1863 | |
| Manuela | ||
| Marcelina De Jesus | nació 28 Jun 1872 | |
| Marcelino | nació 1885 | |
| Marcelino | nació 25 Abr 1876 | |
| Margarita | nació 10 Jun 1874 | |
| Maria Ascencion | ||
| Maria De La Asuncion | nació 20 Ago 1867 | |
| Maria Del Carmen | ||
| Maria Del Carmen | nació 14 Jul 1885 | |
| Maria Eugenia | nació 15 Nov 1869 | |
| Maria guadalupe | ||
| Maria Luisa | nació 25 Ago 1893 | falleció 9 Ago 1969 |
| Maria Petra | nació 22 Feb 1874 | |
| Maria Ponciana | nació 19 Nov 1878 | |
| Maria | nació 1916 | |
| Maximo | nació 15 May 1859 | |
| Natividad | nació 1865 | |
| Panfila | nació 1867 | |
| Pedro | nació 1833 | |
| Pedro | nació 30 Abr 1882 | |
| Placida | nació 12 Oct 1863 | |
| Ramon | nació 1810 | |
| Susano | nació 27 May 1883 | |
| Teresa | nació 14 Ago 1871 | |
| Tiago | ||
| Tomas | ||
| Tranquilina | nació 1861 | |
| Victoriano De Jesus | nació 23 Dic 1845 | |
| GALLO | ||
| Antonia | ||
| David | ||
| Genaro | nació 1924 | falleció 27 Oct 1970 |
| Genaro | ||
| Jose De Jesus | ||
| Manuel | ||
| Maria De Jesus | ||
| Refugio | ||
| GALVAN | ||
| Gael | ||
| Javier | ||
| Javier | ||
| Saul | ||
| GAMEZ | ||
| Ana Victoria | ||
| Andrea | nació 20 Abr 1901 | |
| Antonia | ||
| Antonia | ||
| Camilo | nació 15 Jul 1823 | |
| Camilo | nació 20 Jul 1900 | |
| Ciriaca | nació 1828 | |
| Crescencia | nació 20 Abr 1903 | |
| Cruz | ||
| David | nació 4 May 1947 | |
| Eduviges | nació 1870 | |
| Emeterio | ||
| Emilia | nació 10 Mar 1903 | |
| Francisca | nació 12 May 1864 | |
| Francisco De Jesus | nació 12 May 1864 | |
| Jose Francisco | nació 2 Abr 1868 | |
| Josefina | nació 20 Jul 1908 | |
| Lugarda | ||
| Maria Guadalupe | ||
| Maria Magdalena | ||
| Maria Raquel | nació 29 Ene 1932 | |
| Maria | ||
| Maximiano | nació 28 Dic 1920 | falleció 20 Dic 1961 |
| Maximiano | ||
| Miguel | nació 20 Ago 1908 | |
| Pedro | nació 1 Feb 1905 | |
| Reginaldo | nació 10 Ene 1906 | falleció 18 Jun 1969 |
| Roberto | nació 1918 | falleció 1970 |
| Ruben | nació 3 Jun 1969 | |
| Salvador | ||
| Salvador | ||
| Severa | ||
| Tomasa De Jesus | nació 18 Dic 1865 | |
| GARCIA | ||
| Adelaida | nació 16 Dic 1881 | |
| Altagracia | ||
| Anacleta | nació 14 Jul 1888 | |
| Anastacia | ||
| Aniceto | nació 1824 | |
| Anselmo | ||
| Antonia | ||
| Apolinar | nació 23 Jul 1858 | |
| Araceli | ||
| Bacilio De Jesus | nació 17 May 1825 | |
| Bacilio | ||
| Baleriano | nació 15 Abr 1878 | |
| Bartola De San Luis | nació 24 Ago 1850 | |
| Calixto De Jesus | nació 12 Oct 1856 | |
| Cipriana | nació 28 Sep 1906 | |
| Cleofas | nació 1880 | |
| Cleofas | nació 1855 | |
| Concepcion | ||
| Cornelio | nació 1908 | |
| Crescencio | nació 11 Abr 1831 | falleció 6 Dic 1886 |
| Crescencio | nació 14 Sep 1860 | |
| Diego | nació 1810 | |
| Donaciano | ||
| Eduardo | nació 25 Abr 1906 | |
| Edwige | nació 1816 | |
| Efren | nació 18 Jul 1902 | |
| Eleno | nació 25 Ago 1881 | |
| Eleuteria | nació 18 Abr 1878 | |
| Emilia | ||
| Eulalia | nació 23 Abr 1884 | |
| Eulogio | nació 10 Mar 1875 | |
| Evaristo | ||
| Feliciana De Jesus | nació 12 Jul 1863 | |
| Feliciana | ||
| Felipe | ||
| Fernando | ||
| Fernando | ||
| Fidela | nació 20 Abr 1888 | |
| Florencia | nació 27 Oct 1907 | |
| Florencio | nació 2 Nov 1907 | |
| Francisca De Jesus | nació 1 Dic 1859 | |
| Francisca Del Rosario | nació 10 Oct 1842 | |
| Francisco | nació 4 Jun 1859 | |
| Francisco | nació 10 Jun 1885 | |
| Francisco | ||
| Franco | nació 1 Oct 1884 | |
| Gerardo | nació 6 Oct 1852 | |
| Getrudis De Jesus | nació 16 Nov 1850 | |
| Getrudiz | nació 10 Mar 1759 | |
| Gregoria | nació 28 May 1884 | |
| Gregoria | nació 9 May 1883 | |
| Guadalupe | nació 1815 | |
| Guadalupe | nació 26 Ene 1877 | |
| Ines | nació 15 Ene 1866 | |
| Jenaro | nació 11 Oct 1933 | |
| Jesus | nació 28 Ene 1777 | |
| Jesus | nació 1839 | |
| Jesus | nació 1830 | |
| Jesus | nació 1845 | |
| Jesus | ||
| Jesus | ||
| Jobita | nació 12 Feb 1885 | |
| Jose Anastacio | nació 25 Abr 1831 | |
| Jose Andres Martin | nació 11 Nov 1804 | |
| Jose Arcadio | nació 12 Ene 1836 | |
| Jose Ascencio | nació 15 Ago 1853 | |
| Jose Basilio Eligio | nació 1 Dic 1806 | |
| Jose Dario | nació 20 Dic 1828 | |
| Jose De La Concepcion | nació 13 Dic 1843 | |
| Jose Del Refugio | nació 2 Jul 1856 | |
| Jose Dionicio | nació 9 Oct 1823 | |
| Jose Domingo | nació 4 Ago 1852 | |
| Jose Eugenio | nació 15 Nov 1869 | |
| Jose Exiquio | nació 18 Nov 1868 | |
| Jose Felipe Abenicio | nació 18 Ago 1836 | |
| Jose Felipe De Jesus | nació 7 Feb 1835 | |
| Jose Felipe Neri | nació 24 May 1838 | |
| Jose Francisco De Asis | nació 18 Abr 1837 | |
| Jose Francisco Javier | nació 3 Dic 1837 | |
| Jose Gregorio | nació 8 May 1850 | |
| Jose Ignacio De La Ullola | nació 1 Ago 1826 | |
| Jose Isac | nació 3 Jun 1841 | |
| Jose Juan | nació 25 Ene 1864 | |
| Jose Juan | nació 24 Jun 1888 | |
| Jose Manuel | ||
| Jose Manuel | ||
| Jose Margarito | nació 19 Jul 1822 | |
| Jose Maria Indalecio | nació 22 Jun 1819 | |
| Jose Maria Ladislao | nació 27 Jun 1845 | |
| Jose Maria | nació 1823 | |
| Jose Maria | ||
| Jose Maria | ||
| Jose Mariano | nació 27 Jul 1850 | |
| Jose Matias | nació 24 Feb 1822 | |
| Jose Merced | nació 20 Sep 1867 | |
| Jose Pio Liberato | nació 10 Jul 1838 | |
| Jose Santiago | nació 28 Nov 1833 | |
| Jose Santiago | nació 20 Dic 1892 | falleció 13 Ago 1960 |
| Jose Santos | ||
| Jose Sinforoso | nació 18 Jul 1878 | |
| Jose Tomas Del Rosario | nació 29 Dic 1835 | |
| Jose Tomas | nació 5 Mar 1834 | |
| Jose | nació 1857 | |
| Jose | nació 13 Mar 1909 | |
| Josef Agabo | nació 10 Feb 1786 | |
| Josef Andres | nació 2 Dic 1782 | |
| Josef Francisco | nació 5 Oct 1787 | |
| Josef Guadalupe | nació 5 Oct 1787 | |
| Josef Maria | nació 1 Ene 1781 | |
| Joseph Victor | nació 20 Jun 1779 | |
| Joseph | ||
| Juan De Dios | nació 19 Sep 1861 | |
| Juan Nepomuceno | nació 14 Oct 1830 | |
| Juan | nació 20 Jun 1885 | |
| Juan | nació 28 Jun 1877 | |
| Juana Navora | nació 17 Jul 1843 | |
| Juana | nació 12 Jul 1855 | |
| Juana | nació 25 Dic 1875 | |
| Justino | nació 8 Oct 1904 | |
| Justo | ||
| Leonarda De Jesus | nació 6 Nov 1863 | |
| Leonor | nació 1868 | |
| Magaly | ||
| Mamerta | bzo. 15 May 1842 | |
| Manuela | ||
| Manuela | nació 16 Jun 1871 | |
| Maria Anastacia | ||
| Maria Anastacia | nació 27 Mar 1866 | |
| Maria Anastacia | ||
| Maria Andrea Del Refugio | nació 30 Nov 1846 | |
| Maria Blasa | nació 3 Feb 1868 | |
| Maria Buenaventura | nació 14 Jul 1847 | |
| Maria Cecilia | nació 5 Dic 1890 | |
| Maria De Los Dolores | nació 20 Feb 1869 | |
| Maria Del Carmen | ||
| Maria Del Carmen | nació 27 Feb 1875 | |
| Maria Dolores | nació 15 Abr 1903 | |
| Maria Dominga | nació 4 Ago 1840 | |
| Maria Felix | nació 15 Jul 1879 | |
| Maria Florentina De El Refugio | nació 7 Oct 1848 | |
| Maria Francisca | nació 3 Dic 1845 | |
| Maria Francisca | nació 3 Oct 1819 | |
| Maria Genoveva | nació 1 Ene 1871 | falleció 7 Jul 1958 |
| Maria Genoveva | nació 5 Ene 1883 | |
| Maria Guadalupe | nació 10 Ene 1784 | |
| Maria Guadalupe | nació 8 Abr 1909 | |
| Maria Guadalupe | nació 9 Feb 1908 | |
| Maria Ines | nació 20 Abr 1789 | |
| Maria Isabel Del Rosario | nació 5 Nov 1825 | |
| Maria Isabel | ||
| Maria Isac De Jesus | nació 3 Jun 1852 | |
| Maria Juliana | nació 19 Jun 1857 | |
| Maria Martina | nació 30 Ene 1822 | |
| Maria Natividad De Jesus | nació 18 Dic 1871 | |
| Maria Paula De Jesus | nació 20 Feb 1848 | |
| Maria Petra Alcantar | nació 19 Oct 1839 | |
| Maria Petra De Jesus | nació 31 May 1854 | |
| Maria Petra Del Rosario | nació 21 May 1824 | |
| Maria Placida | nació 15 Oct 1886 | |
| Maria Rosa De Jesus | nació 30 Ago 1848 | |
| Maria Secundina Del Rosario | nació 1 Jul 1828 | |
| Maria Siriaca | nació 18 Jun 1847 | |
| Maria Trinidad | ||
| Maria Uladislao | nació 29 Nov 1841 | |
| Maria Urbana | nació 25 May 1887 | |
| Maria Valentina | nació 10 Feb 1888 | |
| Maria Ylaria | nació 5 Nov 1775 | |
| Maria Ysac | nació 3 Jun 1851 | |
| Maria Ysidra De Jesus | nació 15 May 1847 | |
| Maria | nació 2 Jul 1856 | |
| Maria | ||
| Maria | ||
| Maura | nació 12 Nov 1886 | |
| Mauro | nació 1905 | |
| Maximiana | ||
| Maximiano | nació 7 Jun 1858 | |
| Miguel | nació 28 Sep 1875 | |
| Miguel | ||
| Nicolasa | nació 7 Dic 1880 | |
| Oliver | ||
| Pablo | nació 5 Jul 1883 | |
| Pablo | nació 26 Jun 1904 | |
| Pablo | ||
| Paula | ||
| Pedro | nació 22 May 1824 | |
| Petra Urzula | ||
| Petra | nació 1837 | |
| Petronilo De Jesus | nació 10 Mar 1862 | |
| Petronilo | nació 1821 | |
| Plutarco | nació 1850 | |
| Pomposa | nació 20 Sep 1886 | |
| Porfiria | nació 5 Sep 1855 | |
| Rafael De Jesus | nació 24 Oct 1862 | |
| Ramon | nació 14 Jul 1876 | |
| Ramona | nació 20 Oct 1900 | falleció 24 Feb 1965 |
| Romulo | nació 15 Feb 1854 | |
| Rosa | ||
| Rosa | ||
| Rosaria | nació 1830 | |
| Sabina | nació 1906 | |
| Saira Maria | ||
| Secundino | nació 1 Jul 1842 | |
| Sirila | nació 3 Ago 1872 | |
| Teodoro | nació 1809 | |
| Teresa De Jesus | nació 15 Oct 1844 | |
| Teresa | nació 8 Oct 1873 | |
| Teresa | ||
| Tomasa Del Refugio | nació 27 Dic 1862 | |
| Toribio | nació 16 Abr 1876 | |
| Trinidad | ||
| Trinidad | ||
| Vernardo | nació 20 Ago 1861 | |
| Vianey | nació 2 Abr 2001 | |
| Victor | ||
| Victor | nació 5 Mar 1860 | |
| Victoriano | nació 8 Dic 1880 | |
| GARRIDO | ||
| Norma Adareli | nació 17 Abr 1969 | |
| GASCA | ||
| Rosa | ||
| GOMEZ | ||
| Alma | ||
| Carmen | ||
| Celsa | nació 5 Abr 1905 | |
| Cristina Karen | ||
| Dionicia | nació 5 Dic 1902 | |
| Eduardo | ||
| Eduardo | ||
| Eduardo | nació 13 Oct 1885 | |
| Eiline | ||
| Estefana | ||
| Eusebia | ||
| Felipe | ||
| Gabriela | ||
| Getrudis | ||
| Herlinda | nació 10 Ago 1880 | |
| Humberto | ||
| Jesus Heriberto | ||
| Jesus | ||
| Jesus | nació 1871 | |
| Lino | nació 25 Sep 1907 | |
| Luisa | ||
| Maria De Los Dolores | ||
| Maria Perfecta | ||
| Maria Petra | nació 1805 | |
| Maximo | nació 1864 | |
| Mucia | ||
| Norma | ||
| Rafael | ||
| Santiago | nació 25 Dic 1908 | |
| Segunda | ||
| Sostenes | nació 3 Dic 1888 | |
| Tiburcio | nació 1865 | |
| Ursulo | nació 1859 | |
| Yesenia | ||
| GONZALEZ | ||
| Desconocido | ||
| Abigail | ||
| Abigail | ||
| Adalberto | nació 25 Jun 1934 | |
| Adelaida | ||
| Adrian | ||
| Alejandro | ||
| Alicia | falleció 8 Ago 2006 | |
| Alija | ||
| Ana Rosa | ||
| Angel | ||
| Angela | ||
| Angelita | nació 1912 | |
| Antonia | ||
| Atanacia | nació 1867 | |
| Bacilia | nació 1795 | |
| Benjamin | ||
| Bertha | ||
| Bruno | nació 1864 | |
| Candelaria | ||
| Carmen | ||
| Cesar Humberto | ||
| Cesar | ||
| Cruz | nació 1855 | |
| Cruz | ||
| Daniel | ||
| Delaya Zuzete | ||
| Diego | ||
| Dolores | nació 1932 | |
| Elias De Jesus | nació 29 Dic 1835 | |
| Elias | ||
| Elvira | ||
| Elvira | nació 10 Jun 1906 | |
| Emiglio | ||
| Emiliano | nació 1889 | |
| Emilio | nació 20 May 1876 | |
| Emilio | nació 1917 | |
| Emily Cristal | nació 10 Ago 2007 | |
| Enrique | nació 8 Jul 1900 | |
| Esmeralda | ||
| Evangelina | ||
| Evangelina | ||
| Fatima | ||
| Felipe De Jesus | ||
| Felipe | ||
| Felipe | ||
| Felipe | nació 25 Ago 1902 | |
| Francisca | ||
| Francisca | nació 1857 | |
| Francisca | nació 1858 | |
| Francisco |